Fecha 5
11 de abril
CAN 76-66 Leones
Club de Basquetbol La Paz 81-93 Universitario de Sucre
13 de abril
Pichincha 93-80 Nacional Potosi
CARL-AZ 86-62 Saracho
15 de abril
San Simon 86-90 Calero
11 de abril
CAN 76-66 Leones
Club de Basquetbol La Paz 81-93 Universitario de Sucre
13 de abril
Pichincha 93-80 Nacional Potosi
CARL-AZ 86-62 Saracho
15 de abril
San Simon 86-90 Calero
Tabla de Posiciones Fecha 5 Libobasquet 2023 | ||||||||
Pos | Equipos | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CAN | 5 | 4 | 1 | 423 | 388 | 35 | 9 |
2 | Nacional Potosi | 5 | 3 | 2 | 420 | 381 | 39 | 8 |
3 | Pichincha | 5 | 3 | 2 | 397 | 361 | 36 | 8 |
4 | Universitario de Sucre | 5 | 3 | 2 | 385 | 396 | -11 | 8 |
5 | Saracho | 5 | 3 | 2 | 369 | 396 | -27 | 8 |
6 | Carl A-Z | 5 | 2 | 3 | 397 | 395 | 2 | 7 |
7 | San Simon | 5 | 2 | 3 | 391 | 389 | 2 | 7 |
8 | Atomico Calero | 5 | 2 | 3 | 393 | 408 | -15 | 7 |
9 | Basquetbol La Paz | 5 | 2 | 3 | 383 | 437 | -54 | 7 |
10 | Leones | 5 | 1 | 4 | 382 | 389 | -7 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario